<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Rabi Miklós</title>
	<atom:link href="http://miklosrabi.com/blog/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://miklosrabi.com/blog</link>
	<description>fényképészet és egyéb gondolatok</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 07:55:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Normál by Rabi Miklós</title>
		<link>http://miklosrabi.com/blog/2012/02/20/normal/#comment-477</link>
		<dc:creator>Rabi Miklós</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:55:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miklosrabi.com/blog/?p=781#comment-477</guid>
		<description>Minden szempontból előrelépés lesz, majd meglátod! Jó fényeket hozzá!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Minden szempontból előrelépés lesz, majd meglátod! Jó fényeket hozzá!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Normál by ORsi</title>
		<link>http://miklosrabi.com/blog/2012/02/20/normal/#comment-476</link>
		<dc:creator>ORsi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:22:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miklosrabi.com/blog/?p=781#comment-476</guid>
		<description>köszönöm. pont most adtam el a 20/1.7-est  és várom, hogy megérkezzen a panasonic 25/1.4.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>köszönöm. pont most adtam el a 20/1.7-est  és várom, hogy megérkezzen a panasonic 25/1.4.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Normál by Rabi Miklós</title>
		<link>http://miklosrabi.com/blog/2012/02/20/normal/#comment-475</link>
		<dc:creator>Rabi Miklós</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:30:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miklosrabi.com/blog/?p=781#comment-475</guid>
		<description>Ami pont úgy fog rajzolni, mint egy 60/5.6 fullframe szenzoron. Persze nincs olyan, hogy &quot;rossz&quot; fókuszhossz, így inkább csak azt mondanám, hogy szokatlan. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ami pont úgy fog rajzolni, mint egy 60/5.6 fullframe szenzoron. Persze nincs olyan, hogy &#8220;rossz&#8221; fókuszhossz, így inkább csak azt mondanám, hogy szokatlan. <img src='http://miklosrabi.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Normál by Rabi Miklós</title>
		<link>http://miklosrabi.com/blog/2012/02/20/normal/#comment-474</link>
		<dc:creator>Rabi Miklós</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:28:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miklosrabi.com/blog/?p=781#comment-474</guid>
		<description>A perspektíva nem függ a látószögtől, csak a tárgytávolságtól. Állj meg egy helyben, és készíts egy nagylátószögű képet, majd ugyan onnan egy másikat telével. Ha megfelelő módon kivágod a nagylátós közepét, pont ugyan azt fogod kapni (persze kisebb felbontásban).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A perspektíva nem függ a látószögtől, csak a tárgytávolságtól. Állj meg egy helyben, és készíts egy nagylátószögű képet, majd ugyan onnan egy másikat telével. Ha megfelelő módon kivágod a nagylátós közepét, pont ugyan azt fogod kapni (persze kisebb felbontásban).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Normál by Norbi</title>
		<link>http://miklosrabi.com/blog/2012/02/20/normal/#comment-473</link>
		<dc:creator>Norbi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:25:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miklosrabi.com/blog/?p=781#comment-473</guid>
		<description>21,64mm
Vagyis pl. a Pana 20mm F1.7 számszakilag kvázi tökéletes alapobi. Meg fényerőben, meg képminőségben is. :)
(Sigma 30: fixhez képest nem kiemelkedő fényerő, de legalább alapobinak hosszú, kistelének rövid...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>21,64mm<br />
Vagyis pl. a Pana 20mm F1.7 számszakilag kvázi tökéletes alapobi. Meg fényerőben, meg képminőségben is. <img src='http://miklosrabi.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
(Sigma 30: fixhez képest nem kiemelkedő fényerő, de legalább alapobinak hosszú, kistelének rövid&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Normál by ORsi</title>
		<link>http://miklosrabi.com/blog/2012/02/20/normal/#comment-472</link>
		<dc:creator>ORsi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:56:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miklosrabi.com/blog/?p=781#comment-472</guid>
		<description>köszi a választ. *khhhmmmm* az olympus pen ep-2 esetében ez mennyi lenne?

különben ma jön ki a sigma 30/2,8 EX DN MFT :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>köszi a választ. *khhhmmmm* az olympus pen ep-2 esetében ez mennyi lenne?</p>
<p>különben ma jön ki a sigma 30/2,8 EX DN MFT <img src='http://miklosrabi.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Normál by Norbi</title>
		<link>http://miklosrabi.com/blog/2012/02/20/normal/#comment-471</link>
		<dc:creator>Norbi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miklosrabi.com/blog/?p=781#comment-471</guid>
		<description>Most nézem, hülyeséget írtam... nem átmérő, hanem átló. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Most nézem, hülyeséget írtam&#8230; nem átmérő, hanem átló. <img src='http://miklosrabi.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Normál by Norbi</title>
		<link>http://miklosrabi.com/blog/2012/02/20/normal/#comment-470</link>
		<dc:creator>Norbi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:41:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miklosrabi.com/blog/?p=781#comment-470</guid>
		<description>ORsi,
ahol az objektív gyútávja (szinte teljesen) megegyezik a fényképezőgép érzékelőjének átmérőjével.

---

Miki,
én talán nem is a látószöget, hanem a perspektívát hangsúlyoznám.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ORsi,<br />
ahol az objektív gyútávja (szinte teljesen) megegyezik a fényképezőgép érzékelőjének átmérőjével.</p>
<p>&#8212;</p>
<p>Miki,<br />
én talán nem is a látószöget, hanem a perspektívát hangsúlyoznám.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Normál by ORsi</title>
		<link>http://miklosrabi.com/blog/2012/02/20/normal/#comment-469</link>
		<dc:creator>ORsi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miklosrabi.com/blog/?p=781#comment-469</guid>
		<description>te melyik objektivet tekintenéd normálnak?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>te melyik objektivet tekintenéd normálnak?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Project: One day of a tree (1) by cnv</title>
		<link>http://miklosrabi.com/blog/2012/02/14/project-one-day-of-a-tree-1/#comment-466</link>
		<dc:creator>cnv</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:57:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miklosrabi.com/blog/?p=761#comment-466</guid>
		<description>Szia, mail ment : )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szia, mail ment : )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.765 seconds -->

